WATER CONSERVATION EVALUATION CASES
项目背景:
为贯彻落实党的十九大精神,坚持“节水优先”方针,大力推动全社会节水,减少水资源消耗,保障水安全,以规范非居民用户节水管理水平,全面提升水资源利用效率,促进企业高质量发展,2021年4月,南京市江北新区供节水行政主管部门通过招标确定了南京德华圣世纪实业有限公司做为第三方技术服务企业,对区内5家地表水取水户和167家年用水总量为1.1万立方米以上使用公共供水的非居民用水户开展用水核查工作。
项目目标:
通过对上述地表水取水户和非居民用水户的基本信息的采集和各用水单元用水情况的现场勘察,在获得各单位较为翔实资料的基础上,对其用水情况进行初步分析,评估其年度计划用水量,为水行政主管部门实施计划管理提供技术依据。
南京德华技术人员江北新区节水核查现场照片(部分)
核查的流程:
根据江北新区供节水行政主管部门提供的《南京市非居民用户节水核查》表和提供的用户名单,南京德华安排技术人员联系相关单位的管理部门的负责人员,通过上门形式逐项采集用水户的企业基本情况、用水情况、管网情况、主要用水设备情况等,结合技术员对现场用水设施运行情况的检查,在获得了翔实资料的基础上,对用水户开展用水诊断并提出整改建议,把形成的调查报告提交给水行政主管部门,以为其实施计划管理提供技术依据。
南京德华技术人员江北新区节水核查现场照片(部分)
核查的依据:
根据单位的基本基础信息和用水情况,结合其夜间非工作时间段市政总表每小时最小流量数据,参照《关于调整和新增部分行业用水定额的通知》(宁水办资〔2021〕81号)和《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额(2019年修订)》(苏水节〔2020〕5号)实施的相关行业用水定额值标准,对有定额标准的,给予估算月最大允许的用水量,对没有定额标准的,根据其用水量的三年加权平均值来估算月最大允许的用水量;估算出的月用水量与核查单位月实际用水量进行对比,并判断单位管网是否存在漏水情况。
核查中发现的问题:
通过本次工作,掌握了纳入计划管理的非居民用水户的基本用水情况,发现了部分用水户存在诸如无节水管理制度、没有或缺失用水记录和用水台帐、无供水管网图、缺少计量水表或水表计量不准确、缺乏节水宣传等问题,甚至有些单位管网漏损情况比较严重,南京德华均书面通知其实际漏水情况,并建议单位尽快安排开展管网测漏修漏和水平衡测试工作。另外,用水户普遍对节水的重要性认识不足,基于各个企业实际用水情况分析的核查表,为下一步江北新区供节水行政主管部门督促企业进行整改提供了依据,为江北新区生态环境和水务局科学下达非居民用水户用水计划提供了有力的技术支撑。
《南京市江北新区非居民用户节水核查表》部分截图展示
南京德华核查人员充分认识到企业节水核查工作的重要性,本次节水核查从源头开始,加强了对企业节水工作的宣传,提高了计划用水户对用水工作重要性的认识,加深了对用水政策的了解,对水平衡测试和节水改造工作给予了技术指导,以期通过节水工作的开展,提高新区各计划用水户用水水平和用水效率。
以下是南京德华圣世纪实业有限公司本次江北新区节水核查项目分类整理后的单位名录,仅供参考。
序 号 | 单位名称 | 区 域 |
---|---|---|
1 | 南京嘉悦大酒店有限公司 | 宾馆 |
2 | 南京轩皇投资管理有限公司 | 宾馆 |
3 | 南京扬子宾馆有限责任公司 | 宾馆 |
4 | 南京扬浦酒楼 | 宾馆 |
5 | 南京凯莱思酒店管理有限公司 | 宾馆 |
6 | 南京扬子亚创酒店管理有限公司瑞斯丽酒店 | 宾馆 |
7 | 南京扬子江资产运营管理有限公司长江之舟酒店分公司 | 宾馆 |
8 | 南京市长城小学 | 学校 |
9 | 南京信息工程大学 | 学校 |
10 | 南京科技职业学院 | 学校 |
11 | 南京市扬子第一中学 | 学校 |
12 | 南京市扬子第四小学 | 学校 |
13 | 南京市南化实验小学 | 学校 |
14 | 南京市大厂高级中学 | 学校 |
15 | 南京化工高级技工学校 | 学校 |
16 | 南京师范大学附属扬子中学 | 学校 |
17 | 南京海卫专修学校 | 学校 |
18 | 南京市江北新区高新实验小学 | 学校 |
19 | 南京信息工程大学附属实验小学 | 学校 |
20 | 南京市江北新区浦口外国语学校高新分校 | 学校 |
21 | 江苏警官学院 | 学校 |
22 | 南京工业大学 | 学校 |
23 | 南京市浦口区行知小学 | 学校 |
24 | 南京工业大学实验小学 | 学校 |
25 | 南京扬子医院 | 医院 |
26 | 南京江北人民医院 | 医院 |
27 | 南京市大厂医院 | 医院 |
28 | 南京张文象骨伤科医院 | 医院 |
29 | 南京张文新骨伤科医院 | 医院 |
30 | 南京鼓楼医院江北国际医院 | 医院 |
31 | 吉林亚泰物业管理有限公司 | 物业 |
32 | 南京新明经济开发有限公司 | 物业 |
33 | 南京泰亿市场管理有限公司 | 物业 |
34 | 南京凤南投资实业有限公司 | 物业 |
35 | 南京棠悦商业管理有限公司 | 物业 |
36 | 南京山潘物业管理有限公司 | 物业 |
37 | 南京招商局物业管理有限公司 | 物业 |
38 | 南京六合荣盛物业服务有限公司 | 物业 |
39 | 南京太湖世家物业管理有限公司 | 物业 |
40 | 南京朗诗物业管理有限公司第一分公司 | 物业 |
41 | 南京安厦物业管理有限公司第二分公司 | 物业 |
42 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司南京分公司 | 物业 |
43 | 南京扬子石化工贸有限责任公司 | 物业 |
44 | 南京鹏悦商贸有限公司 | 物业 |
45 | 南京大厂土特产品公司 | 物业 |
46 | 中石化第五建设有限公司南京分公司 | 物业 |
47 | 南京荣程物业管理有限公司 | 物业 |
48 | 江苏永利投资发展有限公司 | 物业 |
49 | 南京东洲房产开发有限公司 | 物业 |
50 | 江苏博通投资实业有限公司 | 物业 |
51 | 南京金飞成(集团)有限公司 | 物业 |
52 | 中天建设集团有限公司 | 物业 |
53 | 南京艾斯特置业有限公司 | 物业 |
54 | 南京鼎欣物业管理有限公司 | 物业 |
55 | 南京浦利物业管理有限公司 | 物业 |
56 | 南京浦口新江投资有限公司 | 物业 |
57 | 南京软件园科技发展有限公司 | 物业 |
58 | 南京泰永源物业管理有限公司 | 物业 |
59 | 江苏安防科技园投资有限公司 | 物业 |
60 | 雅居乐雅生活服务股份有限公司南京分公司 | 物业 |
61 | 南京市江北新区公共工程建设中心(天浦路1号园区) | 物业 |
62 | 江苏通宇投资有限公司(林景熙园) | 物业 |
63 | 保利物业发展股份有限公司江苏分公司 | 物业 |
64 | 江苏恒久物业发展有限公司浦口分公司 | 物业 |
65 | 明发集团 | 物业 |
66 | 连云港市美丰物业服务有限公司南京分公司 | 物业 |
67 | 南京力合创展科技服务有限公司 | 物业 |
68 | 绿城物业服务集团有限公司江苏分公司 | 物业 |
69 | 江苏恒通高铁轨道材料有限公司 | 物业 |
70 | 南京浦积芯电子科技发展有限公司 | 物业 |
71 | 南京正荣物业润锦城物业服务中心 | 物业 |
72 | 南京市东方万汇物业管理有限公司 | 物业 |
73 | 南京先正电子股份有限公司 | 工业 |
74 | 南京扬子化工实业有限 | 工业 |
75 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 工业 |
76 | 南京扬恩商贸有限公司 | 工业 |
77 | 南京长澳制药有限公司 | 工业 |
78 | 南京海纳制药有限公司 | 工业 |
79 | 江苏三和建设有限公司 | 工业 |
80 | 南京四方制桶有限公司 | 工业 |
81 | 南京龙源天然多酚合成厂 | 工业 |
82 | 南京嘉华混凝土有限公司 | 工业 |
83 | 南京苏源悦力电力发展公司 | 工业 |
84 | 江苏南热发电有限责任公司 | 工业 |
85 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 工业 |
86 | 南京鹏程饮料食品有限公司 | 工业 |
87 | 中交三航局第三工程有限公司 | 工业 |
88 | 南京悦力电力粉煤灰有限公司 | 工业 |
89 | 南京中盛园艺制品有限公司 | 工业 |
90 | 中昇建机(南京)重工有限公司 | 工业 |
91 | 南京南化建设有限公司 | 工业 |
92 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 工业 |
93 | 华能国际电力股份有限公司 | 工业 |
94 | 江苏盛凡建设工程有限公司江北分公司 | 工业 |
95 | 南京市江北新区葛塘污水处理厂 | 工业 |
96 | 江苏奥莱特新材料股份有限公司 | 工业 |
97 | 南京浦江电子有限公司 | 工业 |
98 | 南京瑞网电气有限公司 | 工业 |
99 | 南京易亨制药有限公司 | 工业 |
100 | 南京老山药业股份有限公司 | 工业 |
101 | 南京海高德新技术有限公司 | 工业 |
102 | 南京天和自动化设备有限公司 | 工业 |
103 | 南京赛尔金生物医学有限公司 | 工业 |
104 | 江苏久吾高科技股份有限公司 | 工业 |
105 | 南京立业电力变压器有限公司 | 工业 |
106 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 工业 |
107 | 南京宁珠电力通讯设备有限公司 | 工业 |
108 | 南京苏铁经济技术发展有限公司 | 工业 |
109 | 南京中车浦镇海泰制动设备有限公司 | 工业 |
110 | 南京工大膜应用技术研究所有限公司 | 工业 |
111 | 南京江北公用新能源有限公司 | 工业 |
112 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 工业 |
113 | 南京市江北新区扬子养老院 | 其他 |
114 | 南京扬子职业培训有限责任公司 | 其他 |
115 | 南京市浦口区人民政府沿江街道办事处 | 其他 |
116 | 南京市六合区人民政府大厂街道办事处 | 其他 |
117 | 南京市六合区葛塘街道办事处中山社区居民委员会 | 其他 |
118 | 南京瀚博物流有限公司 | 其他 |
119 | 南京高唐物流有限公司 | 其他 |
120 | 南京扬子公交客运有限公司 | 其他 |
121 | 南京地铁运营有限责任公司 | 其他 |
122 | 南京生物医药谷发展有限公司 | 其他 |
123 | 南京沿江汽车修理有限责任公司 | 其他 |
124 | 江苏世纪车城汽车实业有限公司 | 其他 |
125 | 江苏天禾生态环境建设有限公司 | 其他 |
126 | 中石化南京化工研究院有限公司 | 其他 |
127 | 国家税务总局南京江北新区税务局 | 其他 |
128 | 生物医药谷建设发展有限公司 | 其他 |
129 | 南京市六合区人民政府长芦街道办事处 | 其他 |
130 | 南京市公路管理处江北高等级公路管理站 | 其他 |
131 | 南京市公安局江北新区分局 | 其他 |
132 | 南京环维文化发展有限公司 | 其他 |
133 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | 其他 |
134 | 南京福基置业有限公司大厂分公司 | 其他 |
135 | 南京市体育训练中心 | 其他 |
136 | 雨发建设集团有限公司 | 其他 |
137 | 南京东森物流有限公司 | 其他 |
138 | 南京金江春物流有限公司 | 其他 |
139 | 南京钢铁四通运输有限责任公司 | 其他 |
140 | 浦口分局交警大队 | 其他 |
141 | 中铁四局集团建筑工程有限公司 | 其他 |
142 | 中建八局第三建设有限公司南京江北分公司 | 其他 |
143 | 浦口区石佛寺农场 | 其他 |
144 | 南京台浦光源有限公司 | 其他 |
145 | 南京耀华玻璃有限公司 | 其他 |
146 | 南京三乐集团有限公司(浦口管) | 其他 |
147 | 南京韦恩科技有限公司 | 其他 |
148 | 南京泽诚文化发展有限公司 | 其他 |
149 | 南京新里程药物研究有限公司 | 其他 |
150 | 南京芯谷企业孵化器有限公司 | 其他 |
151 | 中铁十七集团第三工程有限公司 | 其他 |
152 | 南京红星美凯龙国际家居有限责任公司 | 其他 |
153 | 南京工大科技产业园股份有限公司 | 其他 |
154 | 扬子石化一巴斯夫有限责任公司 | 工业 |
155 | 南京(大厂)民办育英第二外国语学校 | 学校 |
156 | 南京大厂园林绿化工程有限公司 | 其他 |
157 | 南京市浦口校区南浦职业学校 | 学校 |
158 | 南京绿环环境服务有限公司 | 其他 |
159 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | 其他 |
160 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 其他 |
162 | 南京卓鸣置业有限公司 | 物业 |
163 | 海通建设集团有限公司 | 其他 |
164 | 南京市公安局江北新区分局交通警察支队第二大队 | 其他 |
165 | 马勒发动机零部件(南京)有限公司 | 工业 |
166 | 南京市浦口区人民政府泰山街道办事处 | 地表水取水户 |
167 | 南京市六合区人民政府长芦街道办事处 | 地表水取水户 |
168 | 南京市六合区人民政府葛塘街道办事处 | 地表水取水户 |
169 | 南京市浦口区人民政府盘城街道办事处 | 地表水取水户 |
170 | 江北新区公用资产投资发展有限公司 | 地表水取水户 |
Copyright © 2018 - 2024 南京德华圣世纪实业有限公司 版权所有
备案号:苏ICP备18067010号-1
微信扫码关注公众号
王女士:18905195262 朱女士:15380405262
微信公众号:水平衡测试
微信小程序:水平衡测试
网址: http://www.waterbt.cn Email:info@waterbt.cn
总部地址:南京市江宁区金源路2号绿地城际空间站D1座1503室
(地铁南京南站南广场5号出口向南200米)
服务电话:025-83367767