一、适用范围
本定额适用于制定水中长期供求规划等涉及用水的区域和行业发展规划,用水总量、效率、纳污控制指标,建设项目水资源论证和取水许可审批,编制年度用水计划、实施用(节)水评价、节水载体创建,收取超定额(计划)加价水资源费(水费)等工作。
二、术语和定义
1、用水量
用水户的取水量,包括从公共供水工程取水(含再生水、海水淡化水)、自取地表水(含雨水集蓄利用)、地下水、市场购得的水产品等,不包括重复利用水量。农业用水包含斗口(或井口)以下输水损失。工业用水量指与工业生产有直接关系的主要生产用水、辅助生产用水(包括辅助生产设施以及生活办公用水、食堂用水等)以及附属生产用水(包括基本建设和技改、科研用水等)等水量,不包括供给外部的水量。取自供水工程的工业和生活用水不包括供水工程的输水损失。
2、用水定额
一定时期内用水户单位用水量的限定值。
3、林业用水定额
一般指在50%水文年型下,单位面积树木生长的灌溉用水量。
4、牲畜用水定额
某类牲畜每日每头(只)平均饮用和清洁卫生用水量的限定值。
5、渔业用水定额
核算单元内单位养殖水面一年内维持适宜水深补水所需水量的限定值。渔业用水定额的制定主要考虑核算单元内养殖池塘的水面蒸发、保持适合养殖水质水深要求的补充水量、斗渠(或井口)及以下渠系输水损失和鱼塘渗漏损失。
6、工业用水定额
一定时期内工业企业生产单位产品或创造单位产值的取水量限定值。
7、服务业用水定额
一定时期内服务单位单个用水人员或者单个服务设施、单位服务面积、单个服务对象等单位时间用水量的限定值。
8、建筑业用水定额
一定时期内建成单位建筑面积的用水量的限定值。
9、城镇居民生活用水定额
城镇居民家庭生活每人每日合理用水量的限定值。
10、农村居民生活用水定额
农村居民家庭生活每人每日合理用水量的限定值。
三、定额分类分
用水定额所涉及的行业分类按《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)属性归类,无法确定产品属性时,按企业所属行业归类。
林牧渔业的用水定额分为先进值和通用值两级。先进值主要用于新建(改建、扩建)项目的取水许可审批、水资源论证、节水评价;通用值主要用于现有企业的日常节水管理和节水考核。
工业的用水定额分为Ⅰ级(领跑值)、Ⅱ级(先进值)和Ⅲ级(通用值)三级。Ⅰ级(领跑值)是节水标杆,用于引领企业节水技术进步和用水效率提升;Ⅱ级(先进值)主要用于新建(改建、扩建)项目的取水许可审批、水资源论证、节水评价;Ⅲ级(通用值)主要用于现有企业的日常用水管理和节水考核。
服务业和生活的用水定额分为先进值和通用值两级。先进值用于新建(改建、扩建)项目的水资源论证、取水许可审批和节水评价;通用值用于现有单位的日常用水管理和节水考核。
行业代码 | 类别名称 | 分类代码 | 分类名称 | 产品名称 | 单位 | 分级 | 定额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015 | 水果种植 | 0151 | 仁果类和核 果类水果种植 | 仁、核果树 | 立方米/亩 | 先进值 | 50 | |
通用值 | 60 | |||||||
016 | 坚果、含油果、香料和饮料作物种植 | 0161 | 坚果种植 | 银杏 | 立方米/亩 | 先进值 | 40 | |
通用值 | 60 | |||||||
0164 | 茶叶种植 | 茶叶 | 立方米/亩 | 先进值 | 40 | |||
通用值 | 50 | |||||||
021 | 林木育种和育苗 | 0212 | 林木育苗 | 苗木 | 立方米/亩 | 先进值 | 60 | |
通用值 | 100 | |||||||
031 | 牲畜饲养 | 0311 | 牛的饲养 | 奶牛 | 升/头日 | 先进值 | 80 | |
通用值 | 120 | |||||||
肉牛 | 升/头日 | 通用值 | 80 | |||||
0313 | 猪的饲养 | 生猪 | 升/头日 | 通用值 | 15 | |||
0314 | 羊的饲养 | 羊 | 升/头日 | 通用值 | 8 | |||
032 | 家禽饲养 | 0321 | 鸡的饲养 | 鸡 | 升/只日 | 通用值 | 0.5 | |
0322 | 鸭的饲养 | 鸭 | 升/只日 | 通用值 | 1.2 | |||
0323 | 鹅的饲养 | 鹅 | 升/只日 | 通用值 | 1.5 | |||
041 | 水产养殖 | 0412 | 内陆养殖 | 四大家鱼 | 立方米/亩·年 | 通用值 | 800 | |
鲫鱼 | 立方米/亩·年 | 通用值 | 1000 | |||||
鲈鱼 | 立方米/亩·年 | 通用值 | 1300 | |||||
鳜鱼 | 立方米/亩·年 | 通用值 | 1000 | |||||
甲鱼 | 立方米/亩·年 | 通用值 | 700 |
行业代码 | 类别名称 | 分类代码 | 分类名称 | 产品名称 | 单位 | 分级 | 定额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061-062 | 烟煤和无烟煤、褐煤开采洗选 | 0610-0620 | 烟煤和无烟煤、褐煤开采洗选 | *2 动力煤选煤厂 | m3/t | Ⅰ级 | 0.03 | |
Ⅱ级 | 0.06 | |||||||
Ⅲ级 | 0.09 | |||||||
*2 炼焦煤选煤厂 | m3/t | Ⅰ级 | 0.06 | |||||
Ⅱ级 | 0.08 | |||||||
Ⅲ级 | 0.1 | |||||||
71 | 石油开采 | 711 | 陆地石油开采 | 原油 | m3/t | Ⅰ级 | 2 | |
Ⅱ级 | 3 | |||||||
Ⅲ级 | 4 | |||||||
81 | 铁矿采选 | 810 | 铁矿采选 | *1 磁铁矿 | m3/t | Ⅰ级 | 0.55 | |
Ⅱ级 | 0.65 | |||||||
Ⅲ级 | 0.75 | |||||||
*1 赤铁矿 | m3/t | Ⅰ级 | 0.6 | |||||
Ⅱ级 | 0.7 | |||||||
Ⅲ级 | 0.8 | |||||||
*1 混合矿 | m3/t | Ⅰ级 | 0.6 | |||||
Ⅱ级 | 0.7 | |||||||
Ⅲ级 | 0.8 | |||||||
101 | 土砂石开采 | 1019 | 粘土及其他土砂石开采 | 石料 | m3/t | Ⅰ级 | 0.2 | |
Ⅱ级 | 0.3 | |||||||
Ⅲ级 | 0.5 | |||||||
高岭土 | m3/t | Ⅱ级 | 1.8 | |||||
Ⅲ级 | 2.3 | |||||||
103 | 采盐 | 1030 | 采盐 | 井盐采盐 | m3/t | Ⅰ级 | 0.1 | |
Ⅱ级 | 0.2 | |||||||
Ⅲ级 | 0.4 | |||||||
131 | 谷物磨制 | 1311 | 稻谷加工 | 大米 | m3/t | Ⅰ级 | 0.02 | |
Ⅱ级 | 0.04 | |||||||
Ⅲ级 | 0.05 | |||||||
1312 | 小麦加工 | 面粉 | m3/t | Ⅱ级 | 0.1 | |||
Ⅲ级 | 0.2 | |||||||
132 | 饲料加工 | 1322 | 其他饲料加工 | 饲料 | m3/t | Ⅰ级 | 0.15 | |
Ⅱ级 | 0.2 | |||||||
Ⅲ级 | 0.3 | |||||||
133 | 植物油加工 | 1331 | 食用植物油加工 | 食用植物油 | m3/t | Ⅰ级 | 0.5 | |
Ⅱ级 | 1.2 | |||||||
Ⅲ级 | 1.6 | |||||||
134 | 制糖业 | 1340 | 制糖业 | *2 食糖 | m3/t | Ⅰ级 | 2 | 甘蔗糖厂 |
Ⅱ级 | 8 | |||||||
Ⅲ级 | 16 | |||||||
m3/t | Ⅰ级 | 5 | 甜菜糖厂 | |||||
Ⅱ级 | 12 | |||||||
Ⅲ级 | 20 | |||||||
m3/t | Ⅰ级 | 0.5 | 炼糖厂 | |||||
Ⅱ级 | 1.5 | |||||||
Ⅲ级 | 2.5 | |||||||
135 | 屠宰及肉类加工 | 1351 | 牲畜屠宰 | 生猪屠宰 | m3/头 | Ⅱ级 | 0.3 | |
Ⅲ级 | 0.5 | |||||||
1352 | 禽类屠宰 | 禽类屠宰 | m3/t | Ⅰ级 | 5 | |||
Ⅱ级 | 8 | |||||||
Ⅲ级 | 10 | |||||||
1353 | 肉制品及副产品加 工 | 肉制品加工 | m3/t | Ⅰ级 | 5 | |||
Ⅱ级 | 8 | |||||||
Ⅲ级 | 10 | |||||||
136 | 水产品加工 | 1361 | 水产品冷冻加工 | 水产品冷冻加工 | m3/t | Ⅰ级 | 10 | |
Ⅱ级 | 12 | |||||||
Ⅲ级 | 15 | |||||||
137 | 蔬菜、菌类、水果和坚果加工 | 1371 | 蔬菜加工 | 冷冻蔬菜 | m3/t | Ⅲ级 | 7 | |
脱水蔬菜 | m3/t | Ⅲ级 | 15 | |||||
1373 | 水果和坚果加工 | 坚果加工 | m3/t | Ⅰ级 | 2 | |||
Ⅱ级 | 3 | |||||||
Ⅲ级 | 4 | |||||||
139 | 其他农副食品加工 | 1391 | 淀粉及淀粉制品制造 | 淀粉 | m3/t | Ⅰ级 | 8 | |
Ⅱ级 | 10 | |||||||
Ⅲ级 | 12 | |||||||
粉丝 | m3/t | Ⅲ级 | 15 | |||||
*1 结晶葡萄糖 | m3/t | Ⅰ级 | 2.3 | |||||
Ⅱ级 | 2.5 | |||||||
Ⅲ级 | 2.8 | |||||||
*1 葡萄糖浆 | m3/t | Ⅰ级 | 2.8 | |||||
Ⅱ级 | 4.5 | |||||||
Ⅲ级 | 5 | |||||||
*1 结晶麦芽糖 | m3/t | Ⅰ级 | 7.5 | |||||
Ⅱ级 | 8 | |||||||
Ⅲ级 | 10 | |||||||
*1 麦芽糖浆 | m3/t | Ⅰ级 | 2.5 | |||||
Ⅱ级 | 4.5 | |||||||
Ⅲ级 | 5 | |||||||
*1 F55果葡糖浆 | m3/t | Ⅰ级 | 3.5 | |||||
Ⅱ级 | 4.5 | |||||||
Ⅲ级 | 5 | |||||||
*1 F42果葡糖浆 | m3/t | Ⅰ级 | 3 | |||||
Ⅱ级 | 3.8 | |||||||
Ⅲ级 | 4.2 | |||||||
1392 | 豆制品制造 | 豆制品 | m3/t | Ⅰ级 | 4 | |||
Ⅱ级 | 5 | |||||||
Ⅲ级 | 6 | |||||||
1399 | 其他未列明农副食品加工 | 啤酒麦芽 | m3/t | Ⅰ级 | 2.5 | |||
Ⅱ级 | 4.5 | |||||||
Ⅲ级 | 6.5 | |||||||
141 | 焙烤食品制造 | 1411 | 糕点、面包制造 | 糕点 | m3/t | Ⅰ级 | 10 | |
Ⅱ级 | 16 | |||||||
Ⅲ级 | 18 | |||||||
1419 | 饼干及其 他焙烤食 品制造 | 饼干 | m3/t | Ⅰ级 | 3 | |||
Ⅱ级 | 4 | |||||||
Ⅲ级 | 5 | |||||||
142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | 1421 | 糖果、巧克力制造 | 糖果 | m3/t | Ⅲ级 | 4 | |
143 | 方便食品制造 | 1431 | 米、面制品制造 | 挂面 | m3/t | Ⅲ级 | 1.8 | |
1432 | 速冻食品制造 | 速冻食品制造 | m3/t | Ⅱ级 | 20 | |||
Ⅲ级 | 24 | |||||||
1433 | 方便面制造 | 方便面 | m3/t | Ⅲ级 | 1.5 | |||
1439 | 其他方便食品制造 | 其他方便食品制造 | m3/t | Ⅲ级 | 5.5 | |||
144 | 乳制品制造 | 1441 | 液体乳制造 | 酸牛奶 | m3/t | Ⅲ级 | 5 | |
鲜奶 | m3/t | Ⅰ级 | 1 | |||||
Ⅱ级 | 1.5 | |||||||
Ⅲ级 | 2.5 | |||||||
1442 | 乳粉制造 | 奶粉 | m3/t | Ⅲ级 | 10 | |||
145 | 罐头食品制造 | 1451 | 肉、禽类罐头制造 | *2 肉、禽类罐头 | m3/t | Ⅰ级 | 16 | |
Ⅱ级 | 17 | |||||||
Ⅲ级 | 19 | |||||||
1452 | 水产品罐头制造 | *2 水产品罐头 | m3/t | Ⅰ级 | 16 | |||
Ⅱ级 | 16 | |||||||
Ⅲ级 | 18 | |||||||
1453 | 蔬菜、水果罐头制造 | *2 蔬菜、水果罐头 | m3/t | Ⅰ级 | 18 | |||
Ⅱ级 | 20 | |||||||
Ⅲ级 | 22 | |||||||
1459 | 其他罐头食品制造 | *2 其他罐头食品 | m3/t | Ⅰ级 | 5 | |||
Ⅱ级 | 6 | |||||||
Ⅲ级 | 8 | |||||||
146 | 调味品、发酵制品制 造 | 1461 | 味精制造 | *3 味精 | m3/t | Ⅰ级 | 15 | |
Ⅱ级 | 20 | |||||||
Ⅲ级 | 25 | |||||||
1462 | 酱油、食醋及类似制品制造 | 酱油 | m3/t | Ⅰ级 | 3.5 | |||
Ⅱ级 | 8 | |||||||
Ⅲ级 | 10 | |||||||
醋 | m3/t | Ⅰ级 | 1.5 | |||||
Ⅱ级 | 4 | |||||||
Ⅲ级 | 5 | |||||||
149 | 其他食品制造 | 1493 | 冷冻饮品及食用冰制造 | 冷饮 | m3/t | Ⅲ级 | 8 | |
1494 | 盐加工 | 食用盐 | m3/t | Ⅰ级 | 1.2 | |||
Ⅱ级 | 2.5 | |||||||
Ⅲ级 | 4 | |||||||
1499 | 其他未列明食品制造 | *1 酵母制品 | m3/t | Ⅰ级 | 65 | |||
Ⅱ级 | 70 | |||||||
Ⅲ级 | 85 | |||||||
*1 酵母衍生制品 | m3/t | Ⅰ级 | 90 | |||||
Ⅱ级 | 100 | |||||||
Ⅲ级 | 115 | |||||||
151 | 酒的制造 | 1511 | 酒精制造 | *1 酒精 | m3/t | Ⅰ级 | 10 | |
Ⅱ级 | 15 | |||||||
Ⅲ级 | 25 | |||||||
1512 | 白酒制造 | *1 原酒 | m3/t | Ⅰ级 | 40 | |||
Ⅱ级 | 43 | |||||||
Ⅲ级 | 51 | |||||||
*1 成品酒 | Ⅰ级 | 5 | ||||||
Ⅱ级 | 6 | |||||||
Ⅲ级 | 7 | |||||||
1513 | 啤酒制造 | *1 啤酒 | m3/kL | Ⅰ级 | 5 | |||
Ⅱ级 | 5.5 | |||||||
Ⅲ级 | 6 | |||||||
1514 | 黄酒制造 | *1 黄酒 | m3/kL | Ⅰ级 | 6 | 酿造 | ||
Ⅱ级 | 7 | |||||||
Ⅲ级 | 10 | |||||||
Ⅰ级 | 4 | 灌装 | ||||||
Ⅱ级 | 5 | |||||||
Ⅲ级 | 6 | |||||||
152 | 饮料制造 | 1521 | 碳酸饮料制造 | 碳酸饮料 | m3/t | Ⅰ级 | 2 | |
Ⅱ级 | 2.4 | |||||||
Ⅲ级 | 2.8 | |||||||
152 | 饮料制造 | 1522 | 瓶(罐)装饮用水制造 | 纯净水 | m3/t | Ⅰ级 | 1.6 | |
Ⅱ级 | 2 | |||||||
Ⅲ级 | 2.5 | |||||||
矿泉水 | m3/t | Ⅰ级 | 1.6 | |||||
Ⅱ级 | 1.7 | |||||||
Ⅲ级 | 1.8 | |||||||
1523 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 果蔬汁 | m3/t | Ⅰ级 | 2.5 | |||
Ⅱ级 | 2.8 | |||||||
Ⅲ级 | 3 | |||||||
浓缩果汁 | m3/t | Ⅰ级 | 5 | |||||
Ⅱ级 | 6 | |||||||
Ⅲ级 | 8 | |||||||
1524 | 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | 植物蛋白饮料 | m3/t | Ⅲ级 | 8 | |||
复合蛋白饮料 | m3/t | Ⅲ级 | 6 | |||||
含乳饮料 | m3/t | Ⅲ级 | 5 | |||||
咖啡饮料 | m3/t | Ⅲ级 | 6 | |||||
奶茶饮料 | m3/t | Ⅲ级 | 6 | |||||
1529 | 茶饮料及其他饮料制造 | 茶饮料 | m3/t | Ⅰ级 | 1.6 | |||
Ⅱ级 | 1.8 | |||||||
Ⅲ级 | 2 | |||||||
162 | 卷烟制造 | 1620 | 卷烟制造 | 卷烟 | m3/万支 | Ⅰ级 | 0.1 | |
Ⅱ级 | 0.12 | |||||||
Ⅲ级 | 0.14 | |||||||
171 | 棉纺织及印染精加工 | 1711 | 棉纺纱加工 | *1 棉麻化纤及混纺纱线 | m3/t | Ⅱ级 | 100 | |
Ⅲ级 | 150 | |||||||
1712 | 棉织造加工 | *1 棉麻化纤及混纺机织物 | m3/100m | Ⅱ级 | 2 | |||
Ⅲ级 | 3 | |||||||
172 | 毛纺织和染整精加工 | 1722 | 毛织造加工 | *1 精梳毛织物 | m3/100m | Ⅰ级 | 12 | |
Ⅱ级 | 18 | |||||||
Ⅲ级 | 22 | |||||||
*1 粗梳毛织物 | m3/100m | Ⅰ级 | 14 | |||||
Ⅱ级 | 22 | |||||||
Ⅲ级 | 24 | |||||||
173 | 麻纺织及染整精加工 | 1731 | 麻纤维纺前加工和纺纱 | *1 精干麻 | m3/t | Ⅰ级 | 300 | |
Ⅱ级 | 400 | |||||||
Ⅲ级 | 550 | |||||||
*1 打成麻 | m3/t | Ⅰ级 | 250 | |||||
Ⅱ级 | 350 | |||||||
Ⅲ级 | 450 | |||||||
1732 | 麻织造加工 | *1 麻纱 | m3/t | Ⅰ级 | 80 | 麻纤维—干纺—麻纱 | ||
Ⅱ级 | 100 | |||||||
Ⅲ级 | 150 | |||||||
Ⅰ级 | 200 | 麻纤维—湿纺—麻纱 | ||||||
Ⅱ级 | 250 | |||||||
Ⅲ级 | 300 | |||||||
*1 麻机织坯布 | m3/100m | Ⅰ级 | 0.5 | |||||
Ⅱ级 | 0.6 | |||||||
Ⅲ级 | 0.8 | |||||||
1733 | 麻染整精加工 | *1 麻针织物及纱线 | m3/t | Ⅰ级 | 80 | |||
Ⅱ级 | 100 | |||||||
Ⅲ级 | 150 | |||||||
*1 麻机织物 | m3/100m | Ⅰ级 | 1.5 | |||||
Ⅱ级 | 2.0 | |||||||
Ⅲ级 | 3.0 | |||||||
174 | 丝绢纺织及印染精加工 | 1742 | 绢纺和丝织加工 | *1 真丝绸机织物 | m3/100m | Ⅰ级 | 2.5 | |
Ⅱ级 | 3.0 | |||||||
Ⅲ级 | 4.5 | |||||||
*1 真丝绸针织物 | m3/t | Ⅰ级 | 100 | |||||
Ⅱ级 | 150 | |||||||
Ⅲ级 | 300 | |||||||
175 | 化纤织造及印染精加工 | 1751 | 化纤织造加工 | *1 涤纶长丝织物 | m3/100m | Ⅰ级 | 0.3 | |
Ⅱ级 | 0.9 | |||||||
Ⅲ级 | 1.8 | |||||||
*1 绵纶长丝织物 | m3/100m | Ⅰ级 | 0.25 | |||||
Ⅱ级 | 0.8 | |||||||
Ⅲ级 | 1.6 | |||||||
*1 人造丝织物 | m3/100m | Ⅰ级 | 0.2 | |||||
Ⅱ级 | 0.3 | |||||||
Ⅲ级 | 0.4 | |||||||
176 | 针织或钩针编织物及其制品制造 | 1761 | 针织或钩针编织物织造 | 针织布 | m3/t | Ⅲ级 | 72 | |
针织服装 | m3/万件 | Ⅲ级 | 495 | |||||
针织内衣 | m3/件纱 | Ⅲ级 | 126 | |||||
棉内衣 | m3/件纱 | Ⅲ级 | 31.5 | |||||
化纤内衣 | m3/件纱 | Ⅲ级 | 27 | |||||
羊毛衫 | m3/万件 | Ⅲ级 | 225 | |||||
1763 | 针织或钩针编织品制造 | 丝织品 | m3/万米 | Ⅲ级 | 195 | |||
袜子 | m3/万双 | Ⅲ级 | 16 | |||||
193 | 毛皮鞣制及制品加工 | 1931 | 毛皮鞣制加工 | *2 牛皮革 | m3/t生皮 | Ⅰ级 | 48 | 生皮至成品革 |
Ⅱ级 | 48 | |||||||
Ⅲ级 | 60 | |||||||
m3/t生皮 | Ⅰ级 | 32 | 生皮至蓝湿革 | |||||
Ⅱ级 | 32 | |||||||
Ⅲ级 | 42 | |||||||
m3/t蓝湿革 | Ⅰ级 | 27 | 蓝湿革至成品革 | |||||
Ⅱ级 | 27 | |||||||
Ⅲ级 | 30 | |||||||
*2 羊皮革 | m3/t生皮 | Ⅰ级 | 52 | 生皮至成品革 | ||||
Ⅱ级 | 52 | |||||||
Ⅲ级 | 65 | |||||||
m3/t生皮 | Ⅰ级 | 36 | 生皮至蓝湿革 | |||||
Ⅱ级 | 36 | |||||||
Ⅲ级 | 47 | |||||||
m3/t蓝湿革 | Ⅰ级 | 58 | 蓝湿革至成品革 | |||||
Ⅱ级 | 58 | |||||||
Ⅲ级 | 65 | |||||||
*2 猪皮革 | m3/t生皮 | Ⅰ级 | 52 | 生皮至成品革 | ||||
Ⅱ级 | 52 | |||||||
Ⅲ级 | 65 | |||||||
m3/t生皮 | Ⅰ级 | 36 | 生皮至蓝湿革 | |||||
Ⅱ级 | 36 | |||||||
Ⅲ级 | 47 | |||||||
m3/t生皮 | Ⅰ级 | 32 | 蓝湿革至成品革 | |||||
Ⅱ级 | 32 | |||||||
Ⅲ级 | 35 | |||||||
194 | 羽毛(绒)加工及制品制造 | 1942 | 羽毛(绒)制品加工 | 羽绒服 | m3/万件 | Ⅲ级 | 400 | |
202 | 人造板制造 | 2023 | 刨花板制造 | 刨花板 | m3/m3 | Ⅲ级 | 1.5 | |
221 | 纸浆制造 | 2211 | 木竹浆制造 | 漂白硫酸盐木浆 | m3/Adt | Ⅰ级 | 33 | 纸浆计量单位为吨干风浆 |
Ⅱ级 | 38 | |||||||
Ⅲ级 | 60 | |||||||
本色硫酸盐木浆 | m3/Adt | Ⅰ级 | 20 | 纸浆计量单位为吨干风浆 | ||||
Ⅱ级 | 25 | |||||||
Ⅲ级 | 50 | |||||||
漂白化学 非木(麦草、芦苇、甘蔗渣) 浆 | m3/Adt | Ⅰ级 | 80 | 纸浆计量单位为吨干风浆 | ||||
m3/Adt | Ⅱ级 | 90 | ||||||
m3/Adt | Ⅲ级 | 100 | ||||||
化学机械木浆 | m3/Adt | Ⅰ级 | 13 | 纸浆计量单位为吨干风浆 | ||||
Ⅱ级 | 20 | |||||||
Ⅲ级 | 35 | |||||||
2212 | 非木竹浆制造 | 脱墨废纸浆 | m3/Adt | Ⅰ级 | 7 | 纸浆计量单位为吨干风浆 | ||
Ⅱ级 | 11 | |||||||
Ⅲ级 | 18 | |||||||
未脱墨废纸浆 | m3/Adt | Ⅰ级 | 5 | 纸浆计量单位为吨干风浆 | ||||
Ⅱ级 | 9 | |||||||
Ⅲ级 | 10 | |||||||
222 | 造纸 | 2221 | 机制纸及纸板制造 | 新闻纸 | m3/t | Ⅰ级 | 8 | |
Ⅱ级 | 13 | |||||||
Ⅲ级 | 16 | |||||||
印刷书写纸 | m3/t | Ⅰ级 | 13 | |||||
Ⅱ级 | 20 | |||||||
Ⅲ级 | 24 | |||||||
生活用纸 | m3/t | Ⅰ级 | 12 | |||||
Ⅱ级 | 23 | |||||||
Ⅲ级 | 30 | |||||||
白纸板 | m3/t | Ⅰ级 | 10 | |||||
Ⅱ级 | 15 | |||||||
Ⅲ级 | 26 | |||||||
箱纸板 | m3/t | Ⅰ级 | 8 | |||||
Ⅱ级 | 13 | |||||||
Ⅲ级 | 22 | |||||||
涂布纸 | m3/t | Ⅰ级 | 14 | |||||
Ⅱ级 | 19 | |||||||
Ⅲ级 | 26 | |||||||
瓦楞原纸 | m3/t | Ⅰ级 | 5 | |||||
Ⅱ级 | 13 | |||||||
Ⅲ级 | 20 | |||||||
251 | 精炼石油产品的制造 | 2511 | 原油加工及石油制品制造 | *2 原(料)油 | m3/t | Ⅰ级 | 0.31 | |
Ⅱ级 | 0.41 | |||||||
Ⅲ级 | 0.56 | |||||||
252 | 煤炭加工 | 2521 | 炼焦 | *2 焦炭 | m3/t | Ⅰ级 | 0.7 | |
Ⅱ级 | 1.23 | |||||||
Ⅲ级 | 2.73 | |||||||
2522 | 煤制合成气生产 | *1 天然气 | m3/103m3 | Ⅰ级 | 7 | 煤制合成天然气 | ||
Ⅱ级 | 7 | |||||||
Ⅲ级 | 8 | |||||||
2523 | 煤制液体燃料生产 | *1 煤液化 | m3/t | Ⅰ级 | 7 | 煤间接液化 | ||
Ⅱ级 | 7 | |||||||
Ⅲ级 | 10 | |||||||
Ⅰ级 | 6.2 | 煤直接液化 | ||||||
Ⅱ级 | 6.2 | |||||||
Ⅲ级 | 6.5 | |||||||
*1 煤制甲醇 | m3/t | Ⅰ级 | 9 | |||||
Ⅱ级 | 11 | |||||||
Ⅲ级 | 15 | |||||||
*1 煤制乙二醇 | m3/t | Ⅰ级 | 17 | 煤制乙二醇 | ||||
Ⅱ级 | 20 | |||||||
Ⅲ级 | 31 | |||||||
Ⅰ级 | 10 | 合成气制乙二醇 | ||||||
Ⅱ级 | 12 | |||||||
Ⅲ级 | 16 | |||||||
261 | 基础化学原料制造 | 2611 | 无机酸制造 | *1 硫酸 | m3/t | Ⅰ级 | 2 | 硫磺制酸 |
Ⅱ级 | 2.4 | |||||||
Ⅲ级 | 3 | |||||||
盐酸 | m3/t | Ⅱ级 | 1 | |||||
Ⅲ级 | 3 | |||||||
浓硝酸 | m3/t | Ⅲ级 | 2.5 | |||||
稀硝酸 | m3/t | Ⅲ级 | 4 | |||||
*1 湿法磷酸 | m3/t | Ⅰ级 | 5.3 | 二水物法 | ||||
Ⅱ级 | 6 | |||||||
Ⅲ级 | 7 | |||||||
Ⅰ级 | 3.5 | 半水物法 | ||||||
Ⅱ级 | 3.8 | |||||||
Ⅲ级 | 4 | |||||||
*1 柠檬酸 | m3/t | Ⅰ级 | 18 | |||||
Ⅱ级 | 20 | |||||||
Ⅲ级 | 25 | |||||||
2612 | 无机碱制造 | *1 轻质纯碱 | m3/t | Ⅰ级 | 3.5 | 联碱法 | ||
Ⅱ级 | 4.5 | |||||||
Ⅲ级 | 5.5 | |||||||
Ⅰ级 | 5 | 氨碱法(使用海水) | ||||||
Ⅱ级 | 7 | |||||||
Ⅲ级 | 8 | |||||||
Ⅰ级 | 13 | 氨碱法(不用海水) | ||||||
Ⅱ级 | 12 | |||||||
Ⅲ级 | 14 | |||||||
*1 重质纯碱 | m3/t | Ⅰ级 | 4.3 | 联碱法 | ||||
Ⅱ级 | 5.3 | |||||||
Ⅲ级 | 6.3 | |||||||
*1 重质纯碱 | m3/t | Ⅰ级 | 5.8 | 氨碱法(使用海水) | ||||
Ⅱ级 | 7.8 | |||||||
Ⅲ级 | 8.8 | |||||||
Ⅰ级 | 12.8 | 氨碱法(不用海水) | ||||||
Ⅱ级 | 13.8 | |||||||
Ⅲ级 | 14.8 | |||||||
*1 烧碱 | m3/t | Ⅰ级 | 4.4 | 30%离子膜法烧碱 | ||||
Ⅱ级 | 5.5 | |||||||
Ⅲ级 | 7.1 | |||||||
Ⅰ级 | 5 | 45%离子膜法烧碱 | ||||||
Ⅱ级 | 6.2 | |||||||
Ⅲ级 | 8 | |||||||
Ⅰ级 | 5 | 98%离子膜法烧碱 | ||||||
Ⅱ级 | 6.2 | |||||||
Ⅲ级 | 8 | |||||||
2613 | 无机盐制造 | 无水硫酸钠 | m3/t | Ⅲ级 | 1.3 | |||
2614 | 有机化学原料制造 | 烷基苯 | m3/t | Ⅲ级 | 2.6 | |||
氯仿 | m3/t | Ⅲ级 | 30 | |||||
苯胺 | m3/t | Ⅲ级 | 10 | |||||
硝基苯 | m3/t | Ⅲ级 | 10 | |||||
乙烯 | m3/t | Ⅲ级 | 5 | |||||
*2 对二甲苯 | m3/t | Ⅰ级 | 0.7 | |||||
Ⅱ级 | 1.7 | |||||||
Ⅲ级 | 3.3 | |||||||
*2 精对苯二甲酸 | m3/t | Ⅰ级 | 5.8 | 非海水冷却 | ||||
Ⅱ级 | 6.8 | |||||||
Ⅲ级 | 9.8 | |||||||
2619 | 其他基础化学原料制造 | 氧气 | m3/万m3 | Ⅲ级 | 30 | |||
液氯 | m3/t | Ⅲ级 | 3 | |||||
262 | 肥料制造 | 2621 | 氮肥制造 | *1 合成氨 | m3/t | Ⅰ级 | 7 | 原料为天然气 |
Ⅱ级 | 7.5 | |||||||
Ⅲ级 | 12 | |||||||
Ⅰ级 | 7 | 原料为无烟煤块 | ||||||
Ⅱ级 | 10 | |||||||
Ⅲ级 | 14 | |||||||
Ⅰ级 | 10 | 原料为烟煤 | ||||||
Ⅱ级 | 14 | |||||||
Ⅲ级 | 18 | |||||||
Ⅰ级 | 10 | 原料为褐煤 | ||||||
Ⅱ级 | 14 | |||||||
Ⅲ级 | 22 | |||||||
*1 尿素 | m3/t | Ⅰ级 | 2.4 | 气提法 | ||||
Ⅱ级 | 2.6 | |||||||
Ⅲ级 | 3 | |||||||
Ⅰ级 | 2.4 | 水溶液全循环法 | ||||||
Ⅱ级 | 2.6 | |||||||
Ⅲ级 | 3.3 | |||||||
2622 | 磷肥制造 | 磷肥 | m3/t | Ⅲ级 | 3 | 高浓度 | ||
5 | 低浓度 | |||||||
